Vai al contenuto

Carrello

Il tuo carrello è vuoto

Guida alle taglie abito corto

Guida alle taglie

  
Taglia Busto (cm) Vita (cm) Fianchi (cm)
34 (XS) 80-84 60-64 86-90
36 (S) 84-88 64-68 90-94
38 (M) 88-92 68-72 94-98
40 (L) 92-96 72-76 98-102
42 (XL) 96-100 76-80 102-106
Taglia Busto (in) Vita (in) Fianchi (in)
2 (XS) 31-33 24-25 34-35
4 (S) 33-35 25-27 35-37
6 (M) 35-36 27-28 37-38
8 (L) 36-38 28-30 38-40
10 (XL) 38-39 30-31 40-42
Taglia Busto (in) Vita (in) Fianchi (in)
6 (XS) 31-33 24-25 34-35
8 (S) 33-35 25-27 35-37
10 (M) 35-36 27-28 37-38
12 (L) 36-38 28-30 38-40
14 (XL) 38-39 30-31 40-42
👉 Tra due taglie: prendi quella più grande
👉 Vestibilità aderente: la tua taglia abituale
👉 Vestibilità oversize: una taglia in meno