Guida alle taglie Celia
Tutte le misure in cm. In caso di dubbio, scegliere la taglia superiore.
| S 36 | M 38 | L 40 | XL 42 | |
|---|---|---|---|---|
| Circonferenza del torace | 82–84 | 86–88 | 90–92 | 94–96 |
| Circonferenza della vita | 62–64 | 66–68 | 70–72 | 74–78 |
| Circonferenza dei fianchi | 88–90 | 92–94 | 96–98 | 100–104 |
| Lunghezza totale | 138 | 140 | 142 | 144 |
| Lunghezza manica | 20 | 21 | 22 | 23 |
Come misurarsiMetro a nastro flessibile, su indumenti leggeri.
MaterialeTessuto fluido leggero, veste senza stringere.
CuraLavaggio delicato a 30°C, asciugare steso.
